Ontem, dia 04 de julho, durante a construção do PME, o prefeito Moacyr Leite esteve presente, na oportunidade a coordenadora da APLB em Uruçuca, Rita de Cássia Marcelina, falou com o mesmo acerca da necessidade de receber o Núcleo Sindical para tratar de várias pendências, já pontuadas em outras matérias aqui apresentadas. Segundo Moacyr Leite, na próxima semana irá receber-nos.
Hoje, dia 05 de julho fui ao departamento de pessoal (Srº Marcos) solicitar informação acerca do pagamento dos trabalhadores em educação, o qual informou que as folhas já estão prontas e empenhadas desde o dia 28 de junho e que espera apenas o aval do Srº José Carlos (o que não aconteceu até o momento) para fazer o devido encaminhamento.
ANALISEMOS A TABELA ABAIXO:
Uruçuca - BA
junho/2012
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 80.730,61 | 42.364,45 | 47.989,83 | 171.084,89 |
FPE | 79.706,17 | 41.826,87 | 47.380,84 | 168.913,88 |
IPI-EXP | 4.420,40 | 826,31 | 1.033,75 | 6.280,46 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.023,72 | 2.023,72 |
ITR | 117,00 | 8,26 | 43,39 | 168,65 |
IPVA | 4.844,04 | 16.398,15 | 12.110,49 | 33.352,68 |
ITCMD | 216,37 | 278,86 | 171,92 | 667,15 |
ICMS | 117.086,31 | 174.696,49 | 69.391,50 | 361.174,30 |
Total | 287.120,90 | 276.399,39 | 180.145,44 | 743.665,73 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário