FUNDEB - MÊS DE JULHO 2016
TOTAIS
COMPLEM. UNIAO | R$ 283.191,97 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 129,06 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 18.498,25 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.107,94 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.908,08 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 366.174,50 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 122.014,34 C |
| ORIGEM FPE | R$ 146.680,08 C |
| ORIGEM FPM | R$ 152.082,00 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.930,62 C |
| ORIGEM IPV | R$ 17.654,62 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.116.371,46 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.116.371,46 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário